當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 杭州機(jī)床廠 > 精密型臥軸矩臺(tái)平面磨床 > MG7132杭州機(jī)床廠高精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
簡(jiǎn)要描述:本MG7132杭州機(jī)床廠高精度臥軸矩臺(tái)平面磨床主要用于精密磨削,磨削精度和光潔度都很高。操作方便, 垂直有微量進(jìn)給。適用于加工各種零件和刀模具。特別適用于磨削高精度、高光潔度的零件 或工具,并具有較高的磨削效率。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
本MG7132杭州機(jī)床廠高精度臥軸矩臺(tái)平面磨床主要用于精密磨削,磨削精度和光潔度都很高。操作方便, 垂直有微量進(jìn)給。適用于加工各種零件和刀模具。特別適用于磨削高精度、高光潔度的零件 或工具,并具有較高的磨削效率。
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤(pán)(320×1000mm) | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛鉆) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪卡盤(pán)連砂輪 | 2副 |
機(jī)床墊鐵 | 6套 | 砂輪平衡架 | 1件 |
退磁器TC-1 | 1套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 本高M(jìn)G7132杭州機(jī)床廠高精度臥軸矩臺(tái)平面磨床采用十字工作臺(tái)的布局形式,立柱和磨頭的結(jié)構(gòu)緊湊,垂直進(jìn)給靈敏度高。
■ 工作臺(tái)橫向進(jìn)給采用滾柱導(dǎo)軌,由交流變頻電機(jī)控制無(wú)級(jí)調(diào)速,可獲得精細(xì)的斷續(xù)和連續(xù)進(jìn)給,因此可進(jìn)行高光潔度磨削。
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)采用葉片式可逆變量泵和閉式液壓系統(tǒng),運(yùn)動(dòng)和換向平穩(wěn),噪音小,油池溫升低。
■ 磨頭采用小孔節(jié)流靜*承,具有較高的剛度和回轉(zhuǎn)精度。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào): | MG7132 | |||
---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×1000 | |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 320×1000×400 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度(無(wú)級(jí)) | m/min | 3-25 | ||
工作臺(tái)拖板橫向行程(最大) | mm | 350 | ||
工作臺(tái)橫向自動(dòng)進(jìn)給 | 連續(xù)(無(wú)級(jí)調(diào)速) | mm/min | 10-1500 | |
斷續(xù)(無(wú)級(jí)調(diào)速) | mm | 0.1-10mm/縱向單行程 | ||
縱向手輪每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | mm | 7 | ||
拖板橫向刻度盤(pán)每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | mm | 4 | ||
刻度盤(pán)每格移動(dòng)量 | mm | 0.1 | ||
微動(dòng)把手每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | mm | 0.05 | ||
微動(dòng)把手每格移動(dòng)量 | mm | 0.002 | ||
工作臺(tái)承載量 | kg | 329 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 550 | |
磨頭快速升降速度 | mm/min | 170 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | ||
垂直手輪每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | mm | 1 | ||
刻度盤(pán)每格移動(dòng)量 | mm | 0.01 | ||
點(diǎn)動(dòng)垂直微量進(jìn)給每次 | mm | 0.001/0.002 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kW | 8.5 | |
磨頭電機(jī)功率 | kW | 5.5 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.002 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.08 | ||
機(jī)床重量 | 凈重(約) | kg | 4500 | |
毛重(約) | kg | 6000 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3285×1595×2035 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3870×1950×2400 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼