當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 南通永锠端面銑/龍門銑床 > 南通永锠龍門平面磨床 > YC-MC75系列南通永锠龍門平面磨床
簡(jiǎn)要描述:MC75系列南通永锠龍門平面磨床采用龍門布局,由床身、雙立柱及橫梁組成龍門的框架結(jié)構(gòu)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MC75系列南通永锠龍門平面磨床配置:
靜壓導(dǎo)軌液壓站:
采用定差式可調(diào)節(jié)流閥來調(diào)整工作臺(tái)的浮起量,從而實(shí)現(xiàn)了在不同載重情況下,其浮起量基本一致,大大降低了主液壓站的功率。該系統(tǒng)具備承載能力大、工作可靠穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)。
主油箱:
結(jié)構(gòu)*,溫升不超過15℃,不需要對(duì)其加裝冷卻裝置;該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)無沖擊換向,換向平穩(wěn);主油泵電機(jī)所需功率僅為11kw;該系統(tǒng)具備平穩(wěn)可靠、噪音低、節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)。
動(dòng)靜壓磨頭液壓站:
臥磨頭采用動(dòng)靜*瓦結(jié)構(gòu),其運(yùn)動(dòng)精度高,無磨損、壽命長(zhǎng)、起動(dòng)功率小及動(dòng)*承的高速時(shí)承載能力大,抗振性好。該液壓站采用恒壓裝置給動(dòng)靜壓磨頭供油、具有壓力平穩(wěn)、噪音低、溫升低等特點(diǎn)。
MC75系列南通永锠龍門平面磨床具有下列特點(diǎn):
1.采用龍門布局,由床身、雙立柱及橫梁組成龍門的框架結(jié)構(gòu)。
2.橫梁裝有拖板及磨頭。拖板沿橫梁導(dǎo)軌作橫向運(yùn)動(dòng),磨頭沿拖板作垂直升降運(yùn)動(dòng)。橫梁上的鑲鋼導(dǎo)軌,與拖板上的燕尾式滾動(dòng)導(dǎo)軌塊配合運(yùn)動(dòng),使導(dǎo)軌耐磨、移動(dòng)輕便。
3.工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)右液壓驅(qū)動(dòng)??蔁o極調(diào)速、運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)。
4.磨頭采用變頻調(diào)速,磨頭主軸配用NSK精密滾動(dòng)軸承或選配動(dòng)靜*瓦結(jié)構(gòu)。
5.磨頭垂直、橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)均由交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),確保滾珠絲桿微量進(jìn)給準(zhǔn)確,周期進(jìn)給靈活,快速進(jìn)給平穩(wěn)。
6.采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶要求適當(dāng)增加加工的高度和長(zhǎng)度。
規(guī)格型號(hào): | MC75系列龍門平面磨床 | ||||
機(jī)型 | 單位 | MC7512-3000 | MC7512-4000 | MC7516-4000 | MC7516-6000 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 3000*1200 | 4000*1200 | 4000*1600 | 6000*1600 |
工作臺(tái)導(dǎo)軌 形式 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | |
工作臺(tái)最大 載荷 | kg | 4000 | 6000 | 7000 | 10000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
門寬 | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 |
X/Y/Z 三軸行程 | mm | 3000/1600/800 | 4000/1600/800 | 4000/2100/800 | 6000/2100/800 |
砂輪至工作 臺(tái)面距離 | mm | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 |
移動(dòng)速度及進(jìn)給量 | |||||
工作臺(tái) 移動(dòng)速度 | m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
磨頭橫向 移動(dòng)速度 | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 |
磨頭垂直 移動(dòng)速度 | m/min | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 |
磨頭橫向 最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
磨頭垂直 最小進(jìn)給量 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸形式 | mm | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 |
主軸錐度 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | |
砂輪尺寸 | mm | 500*203*100 | 500*203*100 | 500*203*100 | 500*203*100 |
主軸電機(jī)功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
規(guī)格型號(hào): | MC75系列龍門平面磨床 | ||||
機(jī)型 | 單位 | MC7520-3000 | MC7520-4000 | MC7520-6000 | MC7516-8000 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 3000*1600 | 4000*1600 | 6000*1600 | 8000*1600 |
工作臺(tái) 導(dǎo)軌形式 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | |
工作臺(tái)最大 載荷 | kg | 5500 | 7000 | 11000 | 14000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
門寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
X/Y/Z 三軸行程 | mm | 3000/2100/800 | 4000/2100/800 | 6000/2100/800 | 8000/2100/800 |
砂輪至工作 臺(tái)面距離 | mm | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 |
移動(dòng)速度及進(jìn)給量 | |||||
工作臺(tái) 移動(dòng)速度 | m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
磨頭橫向 移動(dòng)速度 | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 |
磨頭垂直 移動(dòng)速度 | m/min | •0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 |
磨頭橫向 最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
磨頭垂直 最小進(jìn)給量 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸形式 | mm | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 |
主軸錐度 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | |
砂輪尺寸 | mm | 500*203*100 | 500*203*100 | 500*203*100 | 500*203*100 |
主軸電機(jī)功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
規(guī)格型號(hào): | MC75系列龍門平面磨床 | ||||
機(jī)型 | 單位 | MC7525-4000 | MC7525-6000 | MC7525-8000 | MC7525-12000 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 4000*2000 | 6000*2000 | 8000*2000 | 12000*2000 |
工作臺(tái) 導(dǎo)軌形式 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | |
工作臺(tái) 最大載荷 | kg | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
門寬 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
X/Y/Z 三軸行程 | mm | 4000/2600/800 | 6000/2600/800 | 8000/2600/800 | 1200/2600/800 |
砂輪至工作 臺(tái)面距離 | mm | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 |
移動(dòng)速度及進(jìn)給量 | |||||
工作臺(tái) 移動(dòng)速度 | m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
磨頭橫向 移動(dòng)速度 | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 |
磨頭垂直 移動(dòng)速度 | m/min | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 |
磨頭橫向 最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
磨頭垂直 最小進(jìn)給量 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸形式 | mm | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 | 動(dòng)靜壓主軸 |
主軸錐度 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | |
砂輪尺寸 | mm | 500*203*100 | 500*203*100 | 500*203*100 | 500*203*100 |
主軸電機(jī)功率 | KW | 22 | 22 | 22 | 22 |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼