相關文章
Related Articles詳細介紹
主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | QK1343 | |
加工范圍Capacity | 床身上大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 1000 |
橫滑板上大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 610 | |
工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | |
加工管螺紋直徑范圍 | Pipe threading range | mm | 270-430 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6 | |
主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 440 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 3檔變頻/VF. 3 steps | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 8-205 | |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000電動四爪/4-jaw electric | |
刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40 x 40 | |
進給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 520 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
電機 Motor | 主軸電機 | Main spindle motor | kW | 22 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2220 x 2120 |
長度 L | Length | mm | 5000/6500 | |
重量 Weight | 機器凈重 | Net weight | T | 13.0/14.0 |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼